Cevi iz nizkotemperaturnega ogljikovega jekla A333
Oct 19, 2023
Nizkotemperaturne cevi iz ogljikovega jekla
Mehanske zahteve zaCev iz zlitine ASTM A333
| Ocena | Natezna trdnost (MPa) | Meja tečenja (MPa) | Raztezek (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 razred 1 | Večje ali enako 380 | Večje ali enako 205 | Večje ali enako 35 | Večje ali enako 25 |
| ASTM A333 stopnje 3 | Večje ali enako 450 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 20 |
| ASTM A333 razred 4 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 30 | Večji ali enak 16,5 |
| ASTM A333, razred 6 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 30 | Večji ali enak 16,5 |
| ASTM A333 razred 7 | Večje ali enako 450 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Večje ali enako 690 | Večje ali enako 515 | Večje ali enako 22 | |
| ASTM A333 razred 9 | Večje ali enako 435 | Večje ali enako 315 | Večje ali enako 28 | |
| ASTM A333 razred 10 | Večje ali enako 550 | Večje ali enako 450 | Večje ali enako 22 | |
| ASTM A333 razred 11 | Večje ali enako 450 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 18 | |

Kemična sestava cevi iz zlitine ASTM A333
| Ocena | Kemična sestava (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| 1. razred | Manjše ali enako 0,30 | 0.40-1.06 | Manjše ali enako 0,025 | Manjše ali enako 0,025 | |||||||
| 3. razred | Manjše ali enako 0,19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Manjše ali enako 0,025 | Manjše ali enako 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4. razred | Manjše ali enako 0,12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Manjše ali enako 0,025 | Manjše ali enako 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6. razred | Manjše ali enako 0,30 | Večji ali enak 0,10 | 0.29-1.06 | Manjše ali enako 0,025 | Manjše ali enako 0,025 | ||||||
| 7. razred | Manjše ali enako 0,19 | 0.13-0.32 | Manjše ali enako 0,90 | Manjše ali enako 0,025 | Manjše ali enako 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8. razred | Manjše ali enako 0,13 | 0.13-0.32 | Manjše ali enako 0,90 | Manjše ali enako 0,025 | Manjše ali enako 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9. razred | Manjše ali enako 0,20 | 0.40-1.06 | Manjše ali enako 0,025 | Manjše ali enako 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10. razred | Manjše ali enako 0,20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Manjše ali enako 0,03 | Manjše ali enako 0,015 | Manjše ali enako 0,15 | Manjše ali enako 0,25 | Manjše ali enako 0,015 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,12 | Manjše ali enako 0,06 |
| 11. razred | Manjše ali enako 0,10 | Manjše ali enako 0,35 | Manjše ali enako 0,6 | Manjše ali enako 0,025 | Manjše ali enako 0,025 | Manjše ali enako 0,50 | 35.0-37.0 | Manjše ali enako 0,50 | |||








