Mehanske lastnosti visokotlačne cevi iz legiranega jekla
Nov 07, 2024
| Standardno | Ocena | Natezna trdnost (MPa) | Meja tečenja (MPa) | Raztezek (%) | Trdota |
| GB3087 | 10 | 335-475 | Večje ali enako 195 | Večje ali enako 24 | / |
| 20 | 410-550 | Večje ali enako 245 | Večje ali enako 20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410-550 | Večje ali enako 245 | Večje ali enako 24 | / |
| 20MnG | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 22 | / | |
| 25MnG | Večje ali enako 485 | Večje ali enako 275 | Večje ali enako 20 | / | |
| 15CrMoG | 440-640 | Večje ali enako 235 | Večje ali enako 21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Večje ali enako 280 | Večje ali enako 20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Večje ali enako 255 | Večje ali enako 21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Večje ali enako 345 | Večje ali enako 18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | Večje ali enako 585 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 255 | Večje ali enako 30 | Manjši ali enak 143HB |
| SA210C | Večje ali enako 485 | Večje ali enako 275 | Večje ali enako 30 | Manjši ali enak 179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 205 | Večje ali enako 30 | Manjši ali enak 163HB |
| SA213 T12 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 220 | Večje ali enako 30 | Manjši ali enak 163HB | |
| SA213 T22 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 205 | Večje ali enako 30 | Manjši ali enak 163HB | |
| SA213 T23 | Večje ali enako 510 | Večje ali enako 400 | Večje ali enako 20 | Manjši ali enak 220HB | |
| SA213 T91 | Večje ali enako 585 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 20 | Manjši ali enak 250HB | |
| SA213 T92 | Večje ali enako 620 | Večje ali enako 440 | Večje ali enako 20 | Manjši ali enak 250HB | |
| DIN17175 | ST45,8/Ⅲ | 410-530 | Večje ali enako 255 | Večje ali enako 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Večje ali enako 270 | Večje ali enako 22 | / | |
| 13KrMo44 | 440-590 | Večje ali enako 290 | Večje ali enako 22 | / | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Večje ali enako 280 | Večje ali enako 20 | / |







