Cev iz legiranega jekla SA213 T23
Oct 18, 2023
Cev iz legiranega jekla SA213 T23
Kemična sestava brezšivnih cevi iz legiranega jekla T23
|
C, % |
Mn, % |
P, % |
S, % |
Si, % |
Cr, % |
Mo, % |
V, % |
Nb, % |
B,% |
N, % |
Al, % |
W, % |
|
0.04-0.10 |
0.1-0.6 |
0.03 maks |
0.01 maks |
0.5 največ |
1.9-2.6 |
0.05-0.3 |
0.2-0.3 |
0.02-0.08 |
0.0005-0.006 |
0.03 maks |
0.03 maks |
1.45-1.75 |
Toleranca brezšivnih cevi iz legiranega jekla A213 T23
| Zunanji premer | Toleranca OD | WT toleranca | Toleranca ovalnosti | Toleranca dolžine reza |
| OD Manjši ali enak 12,7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15 % | – | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 12,7 mm < OD Manjši ali enak 38,1 mm | ± 0, 13 mm | ± 10 % | maks., 1,65 mm | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 38,1 mm < OD Manjši ali enak 88,9 mm | ± 0, 25 mm | ± 10 % | max, 2, 41 mm | {{0}}, 76 mm, – 0 mm |

Zunanji premer legiranega jekla T23
| Vroče valjani | Zunanji premer, mm | Toleranca, mm |
| OD Manjši ali enak 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Manjši ali enak 190,5 | +0.4/-1.2 | |
| 190,5<OD Manjši ali enak 228,6 | +0.4/-1.6 | |
| Hladno vlečeno | Zunanji premer, mm | Toleranca, mm |
| OD <25,4 | ±0.10 | |
| 25,4 Manjši ali enak OD Manjši ali enak 38,1 | ±0.15 | |
| 38,1<OD<50,8 | ±0.20 | |
| 50,8 Manjši ali enak OD <63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Manjši ali enak OD < 76,2 | ±0.30 | |
| 76,2 Manjši ali enak OD Manjši ali enak 101,6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Manjši ali enak 190,5 | +0.38/-0.64 | |
| 190,5<OD Manjši ali enak 228,6 | +0.38/-1.14 |
Debelina stene cevi razreda T23
| Vroče valjani | Zunanji premer, mm | Toleranca, % |
| OD Manjši ali enak 101,6, WT Manjši ali enak 2,4 | +40/-0 | |
| OD Manjši ali enak 101,6, 2,4<WT Manjši ali enak 3,8 | +35/-0 | |
| OD Manjši ali enak 101,6, 3,8<WT Manjši ali enak 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Manjše ali enako 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Manjše ali enako 4,6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Hladno vlečeno | Zunanji premer, mm | Toleranca, % |
| OD Manjši ali enak 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








